As universidades portuguesas surgem no ranking nas posições seguintes.
1 |
University of Porto
| 301-400 |
2-3 |
Technical University of Lisbon
| 401-500 |
2-3 |
University of Lisbon
| 401-500 |
Também foi recentemente actualizado o Ranking Web de instituições do ensino superior, que utiliza parâmetros virados para a visibilidade: presença, impacto, abertura e excelência. O impacto conta 50% e baseia-se na contagem de links externos que reconhecem o valor e utilidade da informação disponibilizada. O modo como as instituições se deixam ver na internet tem influência decisiva no modo como este índice as avalia.
As 10 universidades portuguesas mais bem colocadas são as seguintes:
69 | Universidade do Porto | 111 | 122 | 37 | 283 | |
| ||||||
181 | Universidade Técnica de Lisboa | 230 | 404 | 81 | 308 | |
| ||||||
207 | Universidade de Coimbra | 225 | 219 | 271 | 455 | |
| ||||||
226 | Universidade de Lisboa | 749 | 154 | 275 | 448 | |
| ||||||
252 | Universidade do Minho | 160 | 369 | 229 | 585 | |
| ||||||
337 | Universidade Nova de Lisboa | 815 | 392 | 314 | 519 | |
| ||||||
536 | Universidade de Aveiro | 631 | 912 | 998 | 437 | |
| ||||||
653 | Universidade de Évora | 1,566 | 531 | 766 | 1,317 | |
| ||||||
779 | Universidade Católica Portuguesa | 1,640 | 530 | 1,066 | 1,685 | |
| ||||||
893 | Universidade da Beira Interior | 2,430 | 1,299 | 453 | 1,549 |
(As 4 colunas à direita representam os valores de presença, impacto, abertura e excelência, repectivamente.)
Sem comentários:
Enviar um comentário