sábado, fevereiro 13
Asserções
A lei islâmica viola as regras de segurança nos aeroportos, ou é ao contrário, depende de quem diz o quê.
Um ranking de Universidades
Está disponível no site de um laboratório do Consejo Superior de Investigaciones Científicas um ranking das Universidades.
A lista das primeiras universidades portuguesas pela ordem em que surgem no ranking é a seguinte. Entre parênteses está a POSIÇÃO MUNDIAL seguida dos parâmetros SIZE, VISIBILITY, RICH FILES, SCHOLAR, utilizados na construção do ranking.
Universidade do Porto (214 236 301 273 89)
Universidade do Minho (275 331 351 420 84)
Universidade Técnica de Lisboa (323 296 559 218 160)
Universidade de Coimbra (324 281 429 429 158)
Universidade de Lisboa (484 653 631 482 350)
Universidade Nova de Lisboa (501 468 764 440 396)
Universidade de Aveiro (810 526 1,085 850 1,009)
Universidade Católica Portuguesa (858 1,560 480 1,958 1,110)
A lista das primeiras universidades portuguesas pela ordem em que surgem no ranking é a seguinte. Entre parênteses está a POSIÇÃO MUNDIAL seguida dos parâmetros SIZE, VISIBILITY, RICH FILES, SCHOLAR, utilizados na construção do ranking.
Universidade do Porto (214 236 301 273 89)
Universidade do Minho (275 331 351 420 84)
Universidade Técnica de Lisboa (323 296 559 218 160)
Universidade de Coimbra (324 281 429 429 158)
Universidade de Lisboa (484 653 631 482 350)
Universidade Nova de Lisboa (501 468 764 440 396)
Universidade de Aveiro (810 526 1,085 850 1,009)
Universidade Católica Portuguesa (858 1,560 480 1,958 1,110)
Subscrever:
Mensagens (Atom)